![]() |
![]() |
Drótfonat horganyzott vashuzalból | Drótfonat PVC bevonatú vashuzalból |
Horganyzott drótfonat |
||||
Magasság (mm) | Osztás (mm) | Huzalvastagság (mm) | Tekercsméret (Fm) | Értékesítési egység |
1000 | 65 | 1,8 | 25 | Fm |
1250 | 65 | 1,8 | 25 | Fm |
1500 | 65 | 1,8 | 25 | Fm |
1750 | 65 | 1,8 | 25 | Fm |
2000 | 65 | 1,8 | 25 | Fm |
20x20 | 1,6 | 10 | m2 | |
40x40 | 1,8 | 10 | m2 | |
52x52 | 1,8 | 10 | m2 | |
Horganyzott drótfonat |
||||
Magasság (mm) | Osztás (mm) | Huzalvastagság (mm) | Tekercsméret (Fm) | Értékesítési egység |
1000 | 65 | 2,1 | 25 | Fm |
1250 | 65 | 2,1 | 25 | Fm |
1500 | 65 | 2,1 | 25 | Fm |
1750 | 65 | 2,1 | 25 | Fm |
Müanyagos drótfonat |
||||
Magasság (mm) | Osztás (mm) | Huzalvastagság (mm) | Tekercsméret (Fm) | Értékesítési egység |
1000 | 65 | 1,7/2,5 | 25 | Fm |
1250 | 65 | 1,7/2,5 | 25 | Fm |
1500 | 65 | 1,7/2,5 | 25 | Fm |
1750 | 65 | 1,7/2,5 | 25 | Fm |
2000 | 65 | 1,7/2,5 | 25 | Fm |