![]() |
|
Hullámosított háló normál osztással | Hullámosított háló diagonális osztással |
Hullámosított háló normál osztással | Hullámosított háló diagonális osztással | |||
Méret(mm) | Huzalvastagság mm | Táblaméret (mm) | Táblaméret (mm) | |
40x40 | 3,1 | 1 000 x 2 000 | 1 250 x 2 500 | |
40x40 | 3,4 | 1 000 x 2 000 | 1 250 x 2 500 | |
50x50 | 3,4 | 1 000 x 2 000 | 1 250 x 2 500 | |
50x50 | 3,8 | 1 000 x 2 000 | 1 250 x 2 500 | |
HULLÁMOSITOTT HÁLÓKAT ELTÉRŐ MÉRETTEL ÉS DIAGONÁL OSZTÁSSAL IS ELKÉSZITUNK!! |